자료실
No.20 | BIM 관련 정부 및 공공기관 지침 현황 |
---|---|
등록일 | 2024-12-03 |
조회수 | 2474 |
기관명 | 년도 | 내용 |
---|---|---|
국토교통부 | 2023 | 제7차 건설기술진흥기본계획 |
2022 | 건설산업 BIM 시행지침 (발주자,설계자,시공자) | |
2022 | 스마트건설 활성화 방안 S-Construction 2023 | |
2021 | 2030 건축 BIM 활성화 로드맵 | |
2020 | 건설산업 BIM 기본지침 | |
한국도로공사 | 2023 | 고속도로 BIM 적용지침(ex.co.kr 에서 검색하여 다운) |
2022 | BIM 기반 설계도 표준(개정) | |
2021 | BIM 기반 설계성과품기준 | |
2020 | 고속도로 스마트 설계지침 | |
2020 | BIM 데이터 작성기준 | |
2016 | EX BIM 가이드라인 | |
국가철도공단 | 2023 | 국가철도 BIM 적용지침 |
2021 | BIM 설계 및 시공관리 | |
2018 | 철도인프라BIM 가이드라인 | |
한국토지주택공사 | 2024 | LH 공동주택 BIM 적용지침 |
2018 | LH Civil BIM 업무 지침서 | |
2018 | LH BIM 활용 가이드 | |
조달청 | 2022 | 시설사업 BIM 적용지침 (개정) |
첨부파일 |
---|